腎友園地季刊

 

社團法人桃園市腎友協會會員捐款明細           社團法人桃園市腎友協會社會捐款明細
112年1月1日至112年03月31日           112年1月1日至112年03月31日
  姓      名 收據編號   金    額     姓      名 收據編號   金    額
1 林瑞珠小姐 1149 $10,000   1 江慧菁小姐 1216 $30,000
2 江新庚先生 1165 $5,000   2 吉泰藥品(股)公司 1232 $20,000
3 李明蘭小姐 1115.1138 $5,000   3 林銘政院長 1227 $20,000
4 張宗鵬先生 1136 $5,000   4 吳泰德主任 1234 $8,000
5 賴騰文先生 806 $5,000   5 鄭麗玉小姐 822 $3,000
6 周啟勝先生 1112.1118 $3,000   6 王毓琪護理長 1225.1229 $2,300
7 張桂湘小姐 1145 $3,000   7 文昇印刷 1224 $2,000
8 曾惠君小姐 1116 $3,000   8 社團法人新竹市腎友協會 1212 $2,000
9 蔡朝安先生 1104 $2,400   9 陳昱蓁小姐 1217 $2,000
10 王玉英小姐 1135 $2,000   10 陳淑華督導 1226 $2,000
11 林木貴先生 1130 $2,000   11 陳慈玉小姐 1202 $2,000
12 林嬌金小姐 1158 $2,000   12 劉玉硯小姐 1228 $2,000
13 陳秀丹小姐 1106 $2,000   13 劉依宥小姐 1218 $2,000
14 陳明典先生 1147 $2,000   14 陳志堅先生 1201 $1,000
15 傅清明先生 1162 $2,000   15 桃園市失智症關懷協會 1205 $1,000
16 劉小慧小姐 1101.1148 $1,900   16 桃園市自閉症協進會 1204 $1,000
17 李碧順小姐 1120.1137 $1,600   17 桃園市肢體傷殘協進會 1215 $1,000
18 呂惠珍小姐 1142 $1,500   18 桃園市唐氏症家長協會 1214 $1,000
19 陳麗梅小姐 1143 $1,500   19 桃園市脊隨損傷者協會 1209 $1,000
20 邱宛蓁小姐 1111.1146 $1,400   20 桃園市智障者家長協會 1206 $1,000
21 翁美靜小姐 1110. 1150 $1,400   21 桃園市視障福利發展協進會 1211 $1,000
22 江光茂先生 1102.1139 $1,200   22 桃園市視障輔導協會 1208 $1,000
23 王慧心小姐 1134 $1,000   23 桃園市聲暉協進會 1207 $1,000
24 呂黃妙甘小姐 1126 $1,000   24 桃園市聾啞福利協進會 1203 $1,000
25 李雯如小姐 1117 $1,000   25 善心人士 1233 $1,000
26 李碧玉小姐 1160 $1,000   26 劉炫成先生 1210 $600
27 林炎勳先生 1119 $1,000   27 宋尚緯先生 1231 $500
28 范群忠先生 1163 $1,000   28 姚慧玲小姐 1230 $500
29 張淑美小姐 1132 $1,000   29 吳淑卿小姐 1235 400
30 張賢坤先生 1154 $1,000   合             計 $111,300
31 許聰萬先生 1129 $1,000          
32 陳文德先生 1127 $1,000          
33 黃麗芬小姐 1123 $1,000   社團法人桃園市腎友協會捐物明細
34 劉亦庭小姐 1113 $1,000   112年1月1日至112年03月31日
35 邱麗萍小姐 1114.1144 $800   編號 捐贈者姓名 物  品 備註
36 林振村先生 1128 $600   1 社團法人惜米翁社會福祉協會 三多營養品12罐 贈送會員
37 曾盛金先生 1124 $600          
38 馬志仁先生 1166 $500          
39 曾麗秋小姐 1159 $500          
40 楊牡丹小姐 1152 $500          
41 楊瑞香小姐 1121 $500          
42 王秋香小姐 1133 $400          
43 王慈慧小姐 1108 $400          
44 呂凱麗小姐 1105 $400          
45 李麗雯小姐 1141 $400          
46 林月枝小姐 1157 $400          
47 胡桂華小姐 1131 $400          
48 張美惠小姐 1122 $400          
49 陳月鳳小姐 1107 $400          
50 陳惠美小姐 1164 $400          
51 彭淑芳小姐 1153 $400          
52 湯國良先生 1109 $400          
53 馮品淑小姐 1167 $400          
54 黃基財先生 1125 $400          
55 趙富芬小姐 1140 $400          
56 歐羽嫻小姐 1151 $400          
57 簡寶蓮小姐 1155 $400          
合             計 $86,300