| 
		                                                     
		       
			
				
				
				
				
			
			
				| 社團法人桃園市腎友協會社會捐款明細 |  
				| 112年1月1日至112年12月31日 |  
				| 編號 | 姓      名 | 收據編號 | 金    額 |  
				| 1 | 張承宇先生 | 1241.1243.1247.1249.1306.1308.1321. 1323.1330.1332.1402.1404 | $159,375 |  
				| 2 | 鍾明海先生 | 1242.1248.1307.1322.1331.1403 | $81,250 |  
				| 3 | 林秋雲小姐 | 1240.1246.1305.1320.1329.1401 | $78,125 |  
				| 4 | 吉泰藥品(股)公司 | 1232.1334 | $40,000 |  
				| 5 | 江慧菁小姐 | 1216.1304 | $30,620 |  
				| 6 | 陳雙全先生 | 1432 | $30,000 |  
				| 7 | 吳泰德主任 | 1234.1409.1426.1429 | $26,500 |  
				| 8 | 鄭季湄小姐 | 1433 | $25,050 |  
				| 9 | 林銘政院長 | 1227.1335.1336 | $24,800 |  
				| 10 | 吳清福先生 | 1302.1430 | $10,000 |  
				| 11 | 李佳鳳小姐 | 1435 | $10,000 |  
				| 12 | 陳慶華小姐 | 1411 | $7,500 |  
				| 14 | 張錦乾先生 | 1423 | $5,290 |  
				| 15 | 劉大明先生 | 1412 | $5,000 |  
				| 16 | 蔣佩蘭小姐 | 1427 | $5,000 |  
				| 17 | 林美君小姐 | 1420.1408 | $4,300 |  
				| 18 | 桃園市私立三立幼兒園 | 1413 | $3,000 |  
				| 19 | 劉水月先生 | 1325 | $3,000 |  
				| 20 | 劉秦麗玉小姐 | 1326 | $3,000 |  
				| 21 | 寬譜醫學科技(股)公司 | 1319 | $3,000 |  
				| 22 | 鄭麗玉小姐 | 822 | $3,000 |  
				| 23 | 劉炫成先生 | 1210.1410 | $2,600 |  
				| 24 | 許智皓院長 | 1425 | $2,500 |  
				| 25 | 姚慧玲小姐 | 1230.1424 | $2,370 |  
				| 26 | 王毓琪護理長 | 1225.1229 | $2,300 |  
				| 27 | 許永和院長 | 1428 | $2,000 |  
				| 28 | 文昇印刷 | 1224 | $2,000 |  
				| 29 | 宋尚緯先生 | 1231.1301 | $2,000 |  
				| 30 | 社團法人新竹市腎友協會 | 1212 | $2,000 |  
				| 31 | 陳昱蓁小姐 | 1217 | $2,000 |  
				| 32 | 陳淑華督導 | 1226 | $2,000 |  
				| 33 | 陳慈玉小姐 | 1202 | $2,000 |  
				| 34 | 善心人士 | 1233.1237 | $2,000 |  
				| 35 | 劉玉硯小姐 | 1228 | $2,000 |  
				| 36 | 劉依宥小姐 | 1218 | $2,000 |  
				| 37 | 蕭文億先生 | 1434 | $2,000 |  
				| 38 | 葉姝君小姐 | 1303 | $1,140 |  
				| 39 | 林秀桃小姐 | 1238 | $1,000 |  
				| 40 | 桃園市失智症關懷協會 | 1205 | $1,000 |  
				| 41 | 桃園市自閉症協進會 | 1204 | $1,000 |  
				| 42 | 桃園市肢體傷殘協進會 | 1215 | $1,000 |  
				| 43 | 桃園市唐氏症家長協會 | 1214 | $1,000 |  
				| 44 | 桃園市脊隨損傷者協會 | 1209 | $1,000 |  
				| 45 | 桃園市智障者家長協會 | 1206 | $1,000 |  
				| 46 | 桃園市視障福利發展協進會 | 1211 | $1,000 |  
				| 47 | 桃園市視障輔導協會 | 1208 | $1,000 |  
				| 48 | 桃園市聲暉協進會 | 1207 | $1,000 |  
				| 49 | 桃園市聾啞福利協進會 | 1203 | $1,000 |  
				| 50 | 郭洛伶小姐 | 1244 | $1,000 |  
				| 51 | 陳志堅先生 | 1201 | $1,000 |  
				| 52 | 陳添旺先生 | 1333 | $1,000 |  
				| 53 | 溫玉榕小姐 | 1418 | $1,000 |  
				| 54 | 黃秀珍小姐 | 1250.1318 | $800 |  
				| 55 | 林素蘭小姐 | 1236.1407 | $700 |  
				| 56 | 陳雲娥小姐 | 1337.1406 | $600 |  
				| 57 | 呂昀庭小姐 | 1415 | $500 |  
				| 58 | 林沛絨小姐 | 1416 | $500 |  
				| 59 | 楊宜勳先生 | 1414 | $500 |  
				| 60 | 劉    璟先生 | 1417 | $500 |  
				| 61 | 吳淑卿小姐 | 1235 | $400 |  
				| 62 | 吳素菁小姐 | 1310 | $300 |  
				| 63 | 李麗玉小姐 | 1345 | $300 |  
				| 64 | 林秀春小姐 | 1312 | $300 |  
				| 65 | 林佳靜小姐 | 1315 | $300 |  
				| 66 | 林偉蕾小姐 | 1309 | $300 |  
				| 67 | 胥伃庭小姐 | 1338 | $300 |  
				| 68 | 夏月雲小姐 | 1346 | $300 |  
				| 69 | 徐秀珍小姐 | 1317 | $300 |  
				| 70 | 徐瓊華小姐 | 1348 | $300 |  
				| 71 | 張學義先生 | 1239 | $300 |  
				| 72 | 許碧雲小姐 | 1311 | $300 |  
				| 73 | 陳雲珠小姐 | 1344 | $300 |  
				| 74 | 黃彥苗小姐 | 1316 | $300 |  
				| 75 | 楊秉縈小姐 | 1324 | $300 |  
				| 76 | 詹勳玲小姐 | 1347 | $300 |  
				| 77 | 劉美杏小姐 | 1349 | $300 |  
				| 78 | 歐陽秀英小姐 | 1341 | $300 |  
				| 79 | 蔡春秀小姐 | 1314 | $300 |  
				| 80 | 蔡美惠小姐 | 1340 | $300 |  
				| 81 | 謝火樹先生 | 1405 | $300 |  
				| 82 | 謝玉容小姐 | 1350 | $300 |  
				| 83 | 簡阿束小姐 | 1342 | $300 |  
				| 84 | 藍寶金小姐 | 1339 | $300 |  
				|  | 合             計 | $622,920 |  
		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |